Tide Stations
All Regions | United_States | CaliforniaLong Beach Tides
Tide Times for Long Beach: Thursday October 30, 2025 (NDT)
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 01:13 | 0.7 m (2.2 ft) |
| Low Tide | 05:56 | 0.5 m (1.8 ft) |
| High Tide | 06:56 | 0.5 m (1.8 ft) |
| Low Tide | 08:08 | 0.5 m (1.8 ft) |
| High Tide | 13:43 | 0.9 m (3.0 ft) |
| Low Tide | 21:22 | 0.4 m (1.4 ft) |

