Tide Stations
All Regions | United_States | AlaskaCold Bay, Alaska Tides
Tide Times for Cold Bay, Alaska: Tuesday October 28, 2025 (AKDT)
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low Tide | 01:37 | 0.2 m (0.8 ft) |
| High Tide | 08:40 | 1.5 m (4.9 ft) |
| Low Tide | 10:07 | 1.5 m (4.8 ft) |
| High Tide | 10:44 | 1.5 m (4.8 ft) |
| Low Tide | 13:17 | 1.4 m (4.6 ft) |
| High Tide | 19:02 | 1.9 m (6.2 ft) |

