Tide Stations
Freshwater Bay
Tide Times for Freshwater Bay: Monday June 16, 2025 (BST)
Tide | Time | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:06 AM | 6.2 ft (1.9 m) |
High Tide | 2:27 AM | 6.8 ft (2.1 m) |
Low Tide | 7:55 AM | 2.1 ft (0.7 m) |
High Tide | 3:41 PM | 7.0 ft (2.1 m) |
Low Tide | 8:18 PM | 3.4 ft (1.0 m) |
High Tide | 11:32 PM | 6.2 ft (1.9 m) |
Tide station predictions limited to 2 times every 10 seconds