Tide Stations
Christchurch (Entrance)
Tide Times for Christchurch (Entrance): Wednesday April 30, 2025 (BST)
Tide | Time | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:33 AM | 4.8 ft (1.5 m) |
High Tide | 2:11 AM | 4.8 ft (1.5 m) |
Low Tide | 5:59 AM | -0.0 ft (-0.0 m) |
High Tide | 10:35 AM | 5.8 ft (1.8 m) |
Low Tide | 1:37 PM | 4.9 ft (1.5 m) |
High Tide | 2:49 PM | 5.0 ft (1.5 m) |
Low Tide | 6:22 PM | 0.7 ft (0.2 m) |
High Tide | 10:37 PM | 5.8 ft (1.8 m) |
Tide station predictions limited to 2 times every 10 seconds