Tide Stations
All Regions | Canada | New_BrunswickPublic Landing Tides
Tide Times for Public Landing: Monday November 3, 2025 (AST)
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 01:34 | 1.8 m (5.8 ft) |
| Low Tide | 04:44 | 1.6 m (5.4 ft) |
| High Tide | 09:09 | 1.9 m (6.3 ft) |
| Low Tide | 12:07 | 1.8 m (5.9 ft) |
| High Tide | 13:17 | 1.8 m (6.0 ft) |
| Low Tide | 17:25 | 1.6 m (5.2 ft) |
| High Tide | 21:48 | 1.8 m (6.0 ft) |

