Tide Stations
Johnson Point
Tide Times for Johnson Point: Saturday August 2, 2025 (PDT)
Tide | Time | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:19 AM | 2.0 ft (0.6 m) |
High Tide | 9:17 AM | 3.2 ft (1.0 m) |
Low Tide | 1:09 PM | 2.7 ft (0.8 m) |
High Tide | 1:30 PM | 2.7 ft (0.8 m) |
Low Tide | 4:24 PM | 2.5 ft (0.7 m) |
High Tide | 9:52 PM | 5.0 ft (1.5 m) |
Tide station predictions limited to 2 times every 10 seconds